Najtańsze paliwo Łódź – 30 czerwca 2026
Aktualne ceny paliw na 58 stacjach paliw w Łódź. Interaktywna mapa, filtry według sieci i przegląd najtańszych stacji pomogą Ci zaoszczędzić do 0,40 zł na litrze.
Najtańszy Benzyna 95 w Łódź dziś
| # | Stacja | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Moya express ŁódźStefana Jaracza 95/97 | 5,75 złnajtańsza ~ szacunek |
| 2 | Moya express ŁódźGenerała Jarosława Dąbrowskiego 17/21 | 5,75 zł ~ szacunek |
| 3 | Moya ŁódźAleja Jana Pawła II 36 | 5,75 zł ~ szacunek |
| 4 | Moya ŁódźKaszubska 5 | 5,75 zł ~ szacunek |
| 5 | Amic ŁódźAleksandrowska 8A | 5,80 zł ~ szacunek |
| 6 | Amic ŁódźInflancka 37/39 | 5,80 zł ~ szacunek |
| 7 | Amic ŁódźDoktora Stefana Kopcińskiego 31C | 5,80 zł ~ szacunek |
| 8 | Amic ŁódźAleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 73 | 5,80 zł ~ szacunek |
| 9 | amic energy ŁódźPabianicka 59A | 5,80 zł ~ szacunek |
| 10 | AMIC Energy ŁódźPabianicka 274a | 5,80 zł ~ szacunek |
Najtańszy Olej napędowy w Łódź dziś
| # | Stacja | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Moya express ŁódźStefana Jaracza 95/97 | 5,90 złnajtańsza ~ szacunek |
| 2 | Moya express ŁódźGenerała Jarosława Dąbrowskiego 17/21 | 5,90 zł ~ szacunek |
| 3 | Moya ŁódźAleja Jana Pawła II 36 | 5,90 zł ~ szacunek |
| 4 | Moya ŁódźKaszubska 5 | 5,90 zł ~ szacunek |
| 5 | Amic ŁódźAleksandrowska 8A | 5,95 zł ~ szacunek |
| 6 | Amic ŁódźInflancka 37/39 | 5,95 zł ~ szacunek |
| 7 | Amic ŁódźDoktora Stefana Kopcińskiego 31C | 5,95 zł ~ szacunek |
| 8 | Amic ŁódźAleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 73 | 5,95 zł ~ szacunek |
| 9 | amic energy ŁódźPabianicka 59A | 5,95 zł ~ szacunek |
| 10 | AMIC Energy ŁódźPabianicka 274a | 5,95 zł ~ szacunek |
Najtańszy LPG Autogaz w Łódź dziś
| # | Stacja | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Moya express ŁódźStefana Jaracza 95/97 | 3,38 złnajtańsza ~ szacunek |
| 2 | Circle K ŁódźStanisława Przybyszewskiego 199/205 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 3 | Circle K ŁódźŁagiewnicka 215a | 3,38 zł ~ szacunek |
| 4 | Moya express ŁódźGenerała Jarosława Dąbrowskiego 17/21 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 5 | Orlen ŁódźStanisława Przybyszewskiego 327 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 6 | Orlen ŁódźLutomierska 143 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 7 | Circle K ŁódźZgierska 104 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 8 | Orlen ŁódźJuliana Tuwima 7 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 9 | BP ŁódźAleja Grzegorza Palki 3 | 3,38 zł ~ szacunek |
| 10 | Circle K ŁódźAleja Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 | 3,38 zł ~ szacunek |
Interaktywna mapa stacji paliw – Łódź
Na mapie są oznaczone kolorami wszystkie stacje paliw w Łódź i okolicy. Zielony = najtańsze (dolne 20%), pomarańczowy = średnia, czerwony = najdroższe. Kliknij marker aby zobaczyć aktualne ceny i nawigację.
Otwórz mapę – ŁódźSieci stacji paliw w Łódź
W Łódź działa 58 stacji paliw od 6 różnych operatorów. Najtańsze ceny trwale oferują sieci niezależne i stacje przy hipermarketach — średnio o 0,15–0,40 zł/l poniżej cen Shell czy BP.
Ceny benzyny i diesla w Łódź – jak zaoszczędzić na tankowaniu
Ceny paliw w Łódź są aktualizowane 3 razy dziennie. Monitorujemy 58 stacji paliw i wyświetlamy zweryfikowane ceny ze źródeł agregujących. Interaktywna mapa umożliwia szybkie znalezienie najtańszej stacji na trasie – bez rejestracji i za darmo.
Różnica między najtańszą a najdroższą stacją w Łódź wynosi zwykle 0,20–0,50 zł/l. Przy tankowaniu 50 litrów oznacza to oszczędność do 25 zł za jedno tankowanie.
Do porównania cen benzyny w całej Polsce odwiedź przegląd najtańszej benzyny w Polsce lub historię cen paliw za 90 dni.
Często zadawane pytania – paliwa w Łódź
Gdzie jest dziś najtańsza benzyna w Łódź?▼
Najtańszą benzynę 95 w Łódź znajdziesz w tabeli poniżej – posortowane od najtańszej stacji. Dane aktualizujemy 3 razy dziennie.
Ile kosztuje benzyna w Łódź dziś?▼
Średnia cena benzyny 95 w Polsce wynosi 6,25 zł/l.
Gdzie jest najtańszy diesel w Łódź?▼
Aktualne ceny diesla w Łódź są w tabeli poniżej.
Która stacja paliw jest najtańsza w Łódź?▼
Ranking stacji zmienia się z każdą aktualizacją cen. Skorzystaj z tabeli lub interaktywnej mapy – zielony kolor oznacza najtańsze stacje (dolne 20% cen), czerwony najdroższe. Generalnie najtańsze bywają sieci niezależne i stacje przy hipermarketach.
Czy stacje przy autostradach koło Łódź są droższe?▼
Tak. Stacje paliw bezpośrednio przy zjazdach autostradowych są zazwyczaj o 0,20–0,50 zł/l droższe od średniej w Łódź. Zalecamy zatankować wcześniej w mieście – nasza mapa pokaże najbliższą tanią stację na trasie.
Skąd pochodzi cena paliwa na BenzynaMAPA?▼
Ceny pobieramy automatycznie z polskich serwisów agregujących dane o paliwach i łączymy z bazą stacji z OpenStreetMap. Aktualizacja 3 razy dziennie. Stacje bez zgłoszonej ceny otrzymują szacunek na podstawie marki i średniej krajowej.