Diesel vs Benzyna 95 - co tańsze w eksploatacji?
Diesel jest droższy od benzyny o 0,85 zł/l. Ale spalanie diesla jest 20-30% niższe. Kiedy się opłaca?
| Cecha | Diesel | Benzyna 95 |
|---|---|---|
| Cena średnia 5.06.2026 | 7,10 zł | 6,25 zł |
| Spalanie miasto | 6-9 l/100km | 9-12 l/100km |
| Spalanie trasa | 5-6 l/100km | 6-8 l/100km |
| Koszt 100 km miasto | ~53 zł | ~66 zł |
| Koszt 100 km trasa | ~39 zł | ~44 zł |
| Cena auta | wyższa (+3-8k zł) | niższa |
| Koszt serwisu | wyższy (DPF, EGR, wtryski) | niższy |
| AdBlue (Euro 5+) | TAK (1-2 l/1000km) | NIE |
| Trwałość silnika | 300-500 tys. km | 200-350 tys. km |
| Opłaca się przy | >25 000 km/rok | <20 000 km/rok |
| Akcyza | 1,176 zł/l | 1,529 zł/l |
Werdykt
Diesel opłaca się przy rocznym przebiegu >25 000 km. Poniżej - benzyna jest bardziej ekonomiczna (niższy zakup auta i serwis).
FAQ - Diesel vs Benzyna
Czy diesel zniknie z rynku?▼
Wolno. W UE coraz więcej restrykcji (ETS2, LEZ w miastach), ale do 2035 będą sprzedawane. Bądź ostrożny - wartość rezydualna spada.
Pomyłkowo zatankowałem benzynę do diesla - co robić?▼
NIE URUCHAMIAJ silnika. Zadzwoń po pomoc drogową. Mała ilość benzyny w diesle uszkadza wtryskiwacze - naprawa 5-10 tys. zł.